DAS

DAS紧凑型密封件用作双作用缸的活塞密封件。
它有一个NBR环,中间有3个密封唇;弹性体在动态和静态条件下都具有良好的密封效果。2个聚酯弹性体支承环,减少两侧的允许间隙;支承环防止弹性体被挤出到密封间隙中。2POM环作为导向器。导向环的作用是帮助活塞在油缸中导向并吸收径向力。它主要用作液压缸中的活塞密封。如设计所示,密封操作由NBR环执行。

关注我:

基本介绍
技术参数

技术参数:

  • 压力:40MPa
  • 速度:0.5M/S
  • 温度:-30℃至+100℃
  • 介质:所有普通液压油

规格表:

名称 D d L H d1 d2 a
DAS 30.00 21.00 13.50 17.70 27.00 29.00 2.10
DAS 32.00 22.00 15.50 20.70 28.00 31.00 2.60
DAS 40.00 30.00 16.40 29.10 35.40 38.50 6.35
DAS 40.00 24.00 18.40 31.10 35.40 38.50 6.35
DAS 45.00 35.00 16.40 29.10 40.40 43.50 6.35
DAS 50.00 34.00 18.40 31.10 45.40 48.50 6.35
DAS 50.00 34.00 20.50 26.70 46.00 49.00 3.10
DAS 50.00 38.00 20.50 28.90 46.00 48.50 4.20
DAS 55.00 39.00 18.40 31.10 50.36 53.50 6.35
DAS 60.00 44.00 18.40 31.10 55.40 58.50 6.35
DAS 60.00 44.00 20.50 26.70 56.00 59.00 3.10
DAS 60.00 48.00 20.50 28.90 56.00 58.50 4.20
DAS 63.00 47.00 18.40 31.10 58.40 61.50 6.35
DAS 63.00 47.00 19.40 32.10 58.40 61.50 6.35
DAS 63.00 47.00 20.50 26.70 59.00 62.00 3.10
DAS 65.00 50.00 18.40 31.10 60.40 63.50 6.35
DAS 65.00 49.00 20.50 26.70 61.00 64.00 3.10
DAS 70.00 54.00 20.50 26.70 66.00 69.00 3.10
DAS 70.00 58.00 20.50 28.90 66.00 68.50 4.20
DAS 70.00 50.00 22.40 35.10 64.20 68.30 6.35
DAS 75.00 55.00 22.40 35.10 69.20 73.30 6.35
DAS 80.00 60.00 22.40 35.10 74.15 78.30 6.35
DAS 80.00 62.00 22.50 29.70 76.00 79.00 3.60
DAS 80.00 66.00 22.50 32.90 76.00 78.50 5.20
DAS 85.00 65.00 22.40 35.10 79.30 83.30 6.35
DAS 90.00 70.00 22.40 35.10 84.15 88.30 6.35
DAS 95.00 75.00 22.40 35.10 89.15 93.30 6.35
DAS 100.00 75.00 22.40 35.10 93.15 98.00 6.35
DAS 105.00 80.00 22.40 35.40 98.10 103.00 6.50
DAS 110.00 85.00 22.40 35.10 103.10 108.00 6.35
DAS 115.00 90.00 22.40 35.10 108.10 113.00 6.35
DAS 120.00 95.00 22.40 35.10 113.10 118.00 6.35
DAS 125.00 100.00 25.40 38.10 118.10 123.00 6.35
DAS 130.00 105.00 25.40 44.40 122.60 127.50 9.50
DAS 140.00 115.00 25.40 38.10 133.00 138.00 6.35
DAS 140.00 115.00 25.40 44.40 132.60 137.50 9.50
DAS 145.00 120.00 25.40 44.40 137.60 142.50 9.50
DAS 150.00 125.00 25.40 44.40 142.60 147.50 9.50
DAS 160.00 135.00 25.40 44.40 152.60 157.50 9.50
DAS 165.00 140.00 25.40 44.40 157.60 162.50 9.50
DAS 170.00 145.00 25.40 50.80 161.70 167.10 12.70
DAS 180.00 155.00 25.40 50.80 171.70 177.10 12.70
DAS 180.00 150.00 35.40 48.10 172.95 177.87 6.35
DAS 190.00 165.00 25.40 50.80 181.70 187.00 12.70
DAS 200.00 175.00 25.40 50.80 191.60 197.00 12.70

发送信息

如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。

Hot Search Terms